Perdu dans la
jungle des forfaits ?
Naviguer entre tous ces forfaits peut vite ressembler à une expédition… mais pas de panique, on vous accompagne pour trouver la route la plus simple et la plus adaptée à vos besoins.

ETNA
À toi de jouer, MacGyver !
499 $ / mois
- Kick-off stratégique.
- Un outil pour t’aider à publier sur ta page Facebook.
- on t’aide pour la programmation de tes publications.
- Du coaching pour créer du contenu spécial pour ton entreprise.
NOTRE SOMMET LE PLUS CÉLÈBRE

MAKALU
On s’y met ensemble ?
999$ / mois
- Kick-off stratégique.
- On t’aide à publier sur ta page Facebook.
- Optimisation assistée des réseaux sociaux.
- Plan détaillé de création de contenu (blog, post, carousel, vidéo, etc.).
- Liste de hashtags liés à ta marque.
EVEREST
Service clé en main, zéro effort de ta part !

1499 $ / mois
- Kick-off stratégique.
- On s’occupe de tout pour publier sur ta page Facebook.
- On rend tous tes réseaux sociaux super efficaces et beaux.
- Création de contenu (blog, post, carousel, vidéo, etc.).
- Exécution d’un plan détaillé de création de contenu .
Leur offre, un coup d’essai.
La nôtre, un coup gagnant.
Tableau Comparatif smbcoach360
Service / Plateforme | SMBCOACH360 | Feedbird | 99DollarSocial | Roosterly | Socinova | Smart | Soci |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Posts médias sociaux réguliers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Création vidéo (Reels/TikTok/Shorts) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
Publicités (Meta Ads / Facebook Ads) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
SEO / Blog | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✘ |
Backlinks | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Croissance Instagram (organique) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Stratégie personnalisée | ✔ | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Flexibilité (annulation sans contrat) | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ |
Tarifs publics clairs | ✔ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Kick-off stratégique | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Installation d’un pixel | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Petit ménage Facebook | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Publication automatique Facebook | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Surveillance continue de la page | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Optimisation multi-réseaux | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Calendrier trimestriel | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Création de contenu | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Plan de contenu exécuté | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Édition de 2 vidéos/mois | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Création de 2 pubs/mois | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Audit des publications | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
SEO : mots-clés | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
2 consultations/mois | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Réponses aux avis Google | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Gestion publicités Meta | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
2 révisions mensuelles | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Tableau de bord + app | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Support illimité* | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
Contenu FR + EN | ✔ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ |
BONUS SMBCOACH360
Service supplémentaire | Inclus avec SMBCOACH360 |
---|---|
Budget pub flexible | ✔ |
Analyse 3 concurrents | ✔ |
Frais de mise en place remboursés | ✔ |
6 boosts pub/mois | ✔ |
1h interactions Facebook | ✔ |
Création de 3 infolettres/mois | ✔ |
Optimisation fiche Google | ✔ |
À très bientôt,
L’équipe de
